Você Sabe o que é o CST ??..

A cena é comum, especialmente nas empresas de pequeno porte: o empresário finaliza a venda e na sequência vem uma série de obrigações legais e fiscais. Uma das primeiras é faturar, emitir a nota fiscal. E aí surge uma sopa de letrinhas. Sem recursos para contratar softwares de gestão avançados ou mão-de-obra especializada, o empresário tem que fazer um pouco de tudo ou contar com um funcionário que faz um pouco de tudo. Para emitir a nota fiscal é preciso decifrar o que é CST, CFOP, TIPI... Como nós brasileiros adoramos abreviações, muitas vezes complicamos o que é simples. Um exemplo é o CST.
Baixe em nossa pagina de downloads uma tabela com todos os CST' CLIQUE AQUI
- O que é isso? – devem se perguntar muitos ao emitir a nota fiscal. Uma central sindical? Um partido político?
Neste caso trata-se do Código de Situação Tributária do ICMS (o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
- O que é isso?
Uma tabela cuja finalidade é identificar qual a procedência da mercadoria (de onde veio, se do Brasil ou do exterior) e como a mesma será tributada (se o imposto é calculado normalmente, tem alguma redução ou é isento).
- E onde eu pego essa tabela? Como eu uso isso?
É simples. O código tem 3 dígitos. Na verdade são duas tabelas (A e B). O primeiro dígito está na tabela A e indica a procedência da mercadoria. Se for nacional é o dígito 0, se foi trazida diretamente do exterior é dígito 1 e se foi importada mas adquirida no Brasil é dígito 2.
A tabela B indica o tipo de tributação ou se não tem tributação nenhuma. Lá estão os 2 dígitos que completam o preenchimento e são 11 opções.
- Mas pra que serve isso? Quem usa isso?
Serve para fiscalização, conferências e até mesmo os programadores usam para que seus softwares calculem o ICMS corretamente. Também pode-se montar controles no Excel. À medida que sua empresa crescer e começar a exportar, estes códigos passarão a ter mais utilidade. Enquanto isso, não se assuste e não se estresse. Muitas vezes o que parece complicado e indecifrável, torna-se banal e simplório após algum tempo de uso. Enquanto esse dia não chega, copie e cole as tabelas abaixo e deixe ao lado do computador ou da máquina de escrever.
A tabela (A) tem a finalidade de identificar a origem da mercadoria.
0 | Nacional |
1 | Estrangeira Importação direta |
2 | Estrangeira Adquirida no mercado interno |
Tabela (B) Tributação pelo ICMS
00 | Tributada integralmente |
10 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
20 | Com redução de base de cálculo |
30 | Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
40 | Isenta |
41 | Não tributada |
50 | Suspensão |
51 | Deferimento |
60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
70 | Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária |
90 | Outras |
Novos códigos de situação tributária (CST), instituídos pelo ajuste SINIEF, nº 20
CST - ICMS |
SITUAÇÃO TRIBUTARIA | Mercadoria | |||||||
NACIONAL | ESTRANGEIRA | |||||||
IMPORTAÇÃO | ADQUIRIDA | |||||||
DIRETA | MERC. INTERNO | |||||||
Tributada integralmente | 0 | 300 | 400 | 500 | 100 | 600 | 200 | 700 |
Tributada e com cobrança do ICMS por ST | 10 | 310 | 410 | 510 | 110 | 610 | 210 | 710 |
Com redução de base de cálculo | 20 | 320 | 420 | 520 | 120 | 620 | 220 | 720 |
Isenta/Não tributada e com cobrança do ICMS por ST | 30 | 330 | 430 | 530 | 130 | 630 | 230 | 730 |
Isenta | 40 | 340 | 440 | 540 | 140 | 640 | 240 | 740 |
Não Tributada | 41 | 341 | 441 | 540 | 141 | 641 | 241 | 741 |
Suspensão | 50 | 350 | 450 | 550 | 150 | 650 | 250 | 750 |
Diferimento | 51 | 351 | 451 | 551 | 151 | 651 | 251 | 751 |
ICMS Cobrado Anteriormente por ST | 60 | 360 | 460 | 560 | 160 | 660 | 260 | 760 |
Com redução de base de cálculo cobrança do ICMS por ST | 70 | 370 | 470 | 570 | 170 | 670 | 270 | 770 |
Outras | 90 | 390 | 490 | 590 | 190 | 690 | 290 | 790 |
*3 | *4 | *5 | ||||||
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; | ||||||||
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; | ||||||||
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; | ||||||||
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; | ||||||||
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos; | ||||||||
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; | ||||||||
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional; | ||||||||
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional; |
CST - IPI | |
Código | Descrição |
0 | Entrada com Recuperação de Crédito |
1 | Entrada Tributável com Alíquota Zero |
2 | Entrada Isenta |
3 | Entrada Não-Tributada |
4 | Entrada Imune |
5 | Entrada com Suspensão |
49 | Outras Entradas |
50 | Saída Tributada |
51 | Saída Tributável com Alíquota Zero |
52 | Saída Isenta |
53 | Saída Não-Tributada |
54 | Saída Imune |
55 | Saída com Suspensão |
99 | Outras Saídas |
Código | Descrição |
CST - PIS / COFINS | |
1 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
2 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
3 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
4 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
5 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
6 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
7 | Operação Isenta da Contribuição |
8 | Operação sem Incidência da Contribuição |
9 | Operação com Suspensão da Contribuição |
49 | Outras Operações de Saída |
50 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
51 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno |
52 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
53 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
55 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
56 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
60 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
61 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
62 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
63 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
64 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
65 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
66 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
67 | Crédito Presumido - Outras Operações |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
71 | Operação de Aquisição com Isenção |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
98 | Outras Operações de Entrada |
99 | Outras Operações |
Na nossa pagina de Downloads você encontrara uma tabela completa de CST