Me chame no WhatsApp (14) 98141-0882

Unidade de Medida na NF-e: tabela oficial, uCom, uTrib, XML e SPED A unidade de medida parece um campo simples no cadastro do produto, mas é uma das informações que mais afetam a consistência da NF-e, do XML, do estoque e da escrituração no SPED Fiscal. Um item vendido em caixa, fardo, pacote, galão ou tambor pode exigir uma unidade comercial diferente […]

A unidade de medida parece um campo simples no cadastro do produto, mas é uma das informações que mais afetam a consistência da NF-e, do XML, do estoque e da escrituração no SPED Fiscal. Um item vendido em caixa, fardo, pacote, galão ou tambor pode exigir uma unidade comercial diferente da unidade tributável. Se essa relação não estiver bem parametrizada, a nota até pode ser autorizada em alguns casos, mas o XML, o cadastro do item e o SPED podem ficar inconsistentes.
Este guia foi criado para servir como uma referência prática sobre unidade de medida na NF-e, explicando a diferença entre uCom e uTrib, como preencher qCom, qTrib, vUnCom e vUnTrib, quais unidades costumam exigir conversão e como tratar o assunto no SPED Fiscal.
Resumo prático: unidade de medida não define CFOP, CST, CSOSN ou imposto. Ela define como a mercadoria aparece no item do XML, como a quantidade será convertida e como a escrituração deve demonstrar a relação entre documento fiscal e estoque.
Na NF-e, a unidade de medida indica a forma pela qual o produto está sendo informado no item do documento fiscal. Essa unidade pode representar uma unidade individual, como UNID ou PC, uma medida física, como KG, LITRO, M, M2 ou M3, ou uma unidade logística, como CX, FARDO, PACOTE, PALETE, ROLO, GALAO ou TAMBOR.
O ponto central é que a NF-e trabalha com dois conceitos diferentes:
A unidade comercial aparece no campo uCom do XML. Ela deve refletir a forma real de comercialização do produto. Se a venda foi feita em caixa com 10 unidades, a unidade comercial pode ser CX10. Se a venda foi feita em galão, pode ser GALAO. Se a venda foi feita por quilograma, pode ser KG.
A unidade tributável aparece no campo uTrib. Ela deve refletir a unidade tributável do produto. Em muitos casos, uCom e uTrib serão iguais. Porém, quando a venda ocorre por uma unidade logística, a unidade tributável pode ser diferente.
uCom e uTrib normalmente são iguais quando a empresa vende e controla o item na mesma unidade. Exemplos:
uCom e uTrib podem ser diferentes quando a venda ocorre por uma unidade de acondicionamento, embalagem, volume ou logística, mas a unidade tributável precisa representar a unidade efetiva do produto. É o caso de produtos vendidos em caixas, fardos, pacotes, dúzias, galões, tambores, rolos, bobinas e paletes.
Exemplos práticos:
Os principais campos do grupo de produto da NF-e são:
| Campo no XML | Nome | Como interpretar na prática | Erro comum |
|---|---|---|---|
| uCom | Unidade Comercial | Unidade em que o produto foi faturado/vendido. | Usar unidade de estoque em vez da unidade de faturamento. |
| qCom | Quantidade Comercial | Quantidade vendida na unidade comercial. | Informar quantidade unitária quando a venda foi por caixa/fardo/pacote. |
| vUnCom | Valor Unitário Comercial | Valor unitário correspondente à uCom. | Não recalcular quando qCom foi alterada. |
| uTrib | Unidade Tributável | Unidade do produto tributável ou unidade de venda no varejo. | Repetir uCom mesmo quando a uTrib deveria ser UNID, LITRO, KG etc. |
| qTrib | Quantidade Tributável | Quantidade convertida para a unidade tributável. | Deixar qTrib igual a qCom em venda por caixa ou galão. |
| vUnTrib | Valor Unitário Tributável | Valor unitário proporcional à qTrib. | Valor unitário incompatível com vProd. |
| cEAN | GTIN comercial | GTIN da unidade comercial, quando houver. | Informar GTIN em cEAN e SEM GTIN em cEANTrib sem critério. |
| cEANTrib | GTIN tributável | GTIN da menor unidade comercializável/tributável, quando houver. | Não preencher ou preencher diferente do Cadastro Centralizado de GTIN. |
Na prática, sempre que uCom e uTrib forem diferentes, a empresa precisa revisar a proporcionalidade entre quantidade comercial, quantidade tributável, valor unitário comercial e valor unitário tributável.
Tabela prática de unidades comerciais da NF-e Indicação de risco para uCom e uTrib Observações para SPED 0190, 0200 e 0220 Material em Excel para consulta e parametrização
| Cenário | uCom | qCom | uTrib | qTrib | Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| Venda unitária simples | UNID | 100 | UNID | 100 | Quando comercial e tributável são iguais, qCom = qTrib. |
| Caixa com 10 unidades | CX10 | 5 | UNID | 50 | qTrib = qCom x 10. |
| Dúzia | DUZIA | 3 | UNID | 36 | qTrib = qCom x 12. |
| Galão de 20 litros | GALAO | 3 | LITRO | 60 | qTrib = qCom x 20. |
| Tambor de 200 litros | TAMBOR | 2 | LITRO | 400 | qTrib = qCom x 200. |
| Tonelada para quilograma | TON | 1.5 | KG | 1500 | qTrib = qCom x 1000. |
| Resma de 500 folhas | RESMA | 4 | FOLHA | 2000 | qTrib = qCom x 500. |
| Milheiro | MILHEI | 2 | UNID | 2000 | qTrib = qCom x 1000. |
<prod>
<cProd>CAN001</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>Caneta esferográfica azul</xProd>
<NCM>96081000</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UNID</uCom>
<qCom>100.0000</qCom>
<vUnCom>2.5000000000</vUnCom>
<vProd>250.00</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>UNID</uTrib>
<qTrib>100.0000</qTrib>
<vUnTrib>2.5000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod><prod>
<cProd>SAB-CX10</cProd>
<cEAN>7899999999991</cEAN>
<xProd>Sabonete caixa com 10 unidades</xProd>
<NCM>34011190</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>CX10</uCom>
<qCom>5.0000</qCom>
<vUnCom>40.0000000000</vUnCom>
<vProd>200.00</vProd>
<cEANTrib>7899999999998</cEANTrib>
<uTrib>UNID</uTrib>
<qTrib>50.0000</qTrib>
<vUnTrib>4.0000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>A tabela abaixo reúne os códigos mais utilizados em NF-e/NFC-e e acrescenta uma leitura operacional para orientar cadastro, emissão e escrituração. O objetivo não é apenas listar siglas, mas indicar quais unidades exigem mais atenção por poderem representar embalagem, volume, acondicionamento ou unidade logística.
| Código | Descrição | Categoria | Uso típico | Risco | Atenção operacional |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPOLA | Ampola | Embalagem unitária | Frascos, medicamentos, reagentes | Médio | Pode ser uCom; verificar se a uTrib é UNID quando a venda tributável for por unidade individual. |
| BALDE | Balde | Embalagem/volume | Tintas, massas, produtos químicos | Médio | Pode exigir conversão para KG ou LITRO conforme cadastro do item e unidade de controle. |
| BANDEJ | Bandeja | Acondicionamento | Alimentos, hortifruti, peças pequenas | Alto | Quando a bandeja contém várias unidades ou peso variável, revisar qTrib. |
| BARRA | Barra | Forma física | Aço, chocolate, perfis, materiais lineares | Médio | Pode exigir conversão para KG, M ou UNID dependendo do controle fiscal/estoque. |
| BISNAG | Bisnaga | Embalagem unitária | Cosméticos, alimentos, produtos químicos | Baixo | Normalmente uCom e uTrib iguais, salvo venda por caixa/cartela. |
| BLOCO | Bloco | Forma física | Papel, construção, materiais industriais | Médio | Revisar se o controle fiscal é por unidade, folha, M2 ou KG. |
| BOBINA | Bobina | Unidade logística/linear | Papel, plástico, etiqueta, cabos | Alto | Pode divergir para M, M2 ou KG; atenção ao SPED 0220. |
| BOMB | Bombona | Embalagem/volume | Químicos e líquidos | Alto | Pode divergir para LITRO ou KG; exige conversão proporcional. |
| CAPS | Cápsula | Unidade individual | Fármacos, suplementos, componentes | Médio | Pode divergir quando vendido em cartela, frasco ou caixa. |
| CART | Cartela | Acondicionamento | Medicamentos, pilhas, itens de varejo | Alto | A cartela pode conter unidades; validar uTrib como UNID quando aplicável. |
| CENTO | Cento | Quantidade agrupada | Itens vendidos em centenas | Alto | Exige conversão para UNID quando a unidade tributável for individual. |
| CJ | Conjunto | Conjunto/kit | Itens compostos, jogos, conjuntos | Alto | Verificar se o produto tributável é o conjunto ou as peças individuais. |
| CM | Centímetro | Medida linear | Tecidos, fios, materiais técnicos | Baixo | Usar quando o faturamento efetivamente ocorre em centímetro. |
| CM2 | Centímetro quadrado | Área | Materiais gráficos ou técnicos | Médio | Validar coerência com M2 e unidade de controle no ERP/SPED. |
| CX | Caixa | Unidade logística | Atacado, indústria, distribuição | Alto | Clássico caso de divergência entre uCom e uTrib; converter qTrib. |
| CX2 | Caixa com 2 unidades | Unidade logística | Venda por caixa fechada | Alto | Se uTrib for UNID, qTrib = qCom x 2. |
| CX3 | Caixa com 3 unidades | Unidade logística | Venda por caixa fechada | Alto | Se uTrib for UNID, qTrib = qCom x 3. |
| CX5 | Caixa com 5 unidades | Unidade logística | Venda por caixa fechada | Alto | Se uTrib for UNID, qTrib = qCom x 5. |
| CX10 | Caixa com 10 unidades | Unidade logística | Venda por caixa fechada | Alto | Exemplo didático: 5 CX10 = 50 UNID em qTrib. |
| CX15 | Caixa com 15 unidades | Unidade logística | Venda por caixa fechada | Alto | Se uTrib for UNID, qTrib = qCom x 15. |
| CX20 | Caixa com 20 unidades | Unidade logística | Venda por caixa fechada | Alto | Se uTrib for UNID, qTrib = qCom x 20. |
| CX25 | Caixa com 25 unidades | Unidade logística | Venda por caixa fechada | Alto | Se uTrib for UNID, qTrib = qCom x 25. |
| CX50 | Caixa com 50 unidades | Unidade logística | Venda por caixa fechada | Alto | Se uTrib for UNID, qTrib = qCom x 50. |
| CX100 | Caixa com 100 unidades | Unidade logística | Venda por caixa fechada | Alto | Se uTrib for UNID, qTrib = qCom x 100. |
| DISP | Display | Unidade logística/expositor | Varejo, ponto de venda | Alto | Display é acondicionamento; verificar unidade tributável real. |
| DUZIA | Dúzia | Quantidade agrupada | Produtos vendidos por 12 unidades | Alto | Se uTrib for UNID, qTrib = qCom x 12. |
| EMBAL | Embalagem | Acondicionamento genérico | Diversos setores | Alto | Evitar uso genérico sem regra interna; pode dificultar SPED e estoque. |
| FARDO | Fardo | Unidade logística | Atacado, alimentos, papel, bebidas | Alto | Geralmente exige conversão para UNID, KG ou LITRO. |
| FOLHA | Folha | Unidade individual/área | Papel, chapas, gráfica | Médio | Pode divergir com RESMA, PACOTE ou M2. |
| FRASCO | Frasco | Embalagem unitária | Cosméticos, químicos, alimentos | Médio | Pode divergir com CX, CART ou LITRO/ML. |
| GALAO | Galão | Embalagem/volume | Líquidos, agro, químicos | Alto | Pode ter uCom = GALAO e uTrib = LITRO, com conversão proporcional. |
| GF | Garrafa | Embalagem unitária | Bebidas, líquidos | Médio | Pode divergir com CX, FARDO ou LITRO. |
| GRAMAS | Gramas | Peso | Produtos por peso pequeno | Médio | Atenção à padronização com KG e fator de conversão. |
| JOGO | Jogo | Conjunto | Peças vendidas em conjunto | Alto | Verificar se a unidade tributável é o jogo ou a peça individual. |
| KG | Quilograma | Peso | Produtos vendidos por peso | Baixo | Unidade comum e segura quando a comercialização ocorre por peso. |
| KIT | Kit | Conjunto/composto | Kits promocionais, conjuntos | Alto | Exige atenção a GTIN, composição e unidade tributável. |
| LATA | Lata | Embalagem unitária | Alimentos, tintas, químicos | Médio | Pode divergir com CX/FARDO ou com LITRO/KG. |
| LITRO | Litro | Volume | Líquidos | Baixo | Unidade tributável comum para líquidos; pode receber conversão de GALAO/TAMBOR. |
| M | Metro | Comprimento | Cabos, tecidos, tubos, perfis | Médio | Pode divergir com ROLO, BOBINA ou PC. |
| M2 | Metro quadrado | Área | Pisos, revestimentos, chapas | Médio | Pode divergir com CX ou PC; exigir fator SPED. |
| M3 | Metro cúbico | Volume | Madeira, areia, gases, líquidos a granel | Médio | Usar quando o controle comercial e fiscal for por volume cúbico. |
| MILHEI | Milheiro | Quantidade agrupada | Impressos, embalagens, peças pequenas | Alto | Se uTrib for UNID, qTrib = qCom x 1000. |
| ML | Mililitro | Volume pequeno | Cosméticos, bebidas, químicos | Médio | Atenção à conversão com LITRO. |
| MWH | Megawatt-hora | Energia | Setor elétrico | Médio | Uso setorial; validar documento/modelo aplicável. |
| PACOTE | Pacote | Acondicionamento | Varejo e atacado | Alto | Pode conter múltiplas unidades; exige regra clara de conversão. |
| PALETE | Palete | Unidade logística | Armazenagem e distribuição | Alto | Normalmente não é unidade tributável; exige conversão para item real. |
| PARES | Pares | Quantidade agrupada | Calçados, luvas, componentes | Médio | Pode converter para UNID quando necessário para controle. |
| PC | Peça | Unidade individual | Peças, componentes, itens avulsos | Baixo | Geralmente próximo de UNID; manter padrão interno consistente. |
| POTE | Pote | Embalagem unitária | Alimentos, cosméticos, químicos | Médio | Pode divergir com CX ou ML/KG. |
| K | Quilate | Peso específico | Joias e pedras | Médio | Uso setorial; conferir NCM e unidade de controle. |
| RESMA | Resma | Pacote padronizado | Papel | Alto | Pode converter para FOLHA ou UNID conforme controle. |
| ROLO | Rolo | Unidade logística/linear | Tecidos, cabos, papel, plástico | Alto | Pode converter para M, M2 ou KG. |
| SACO | Saco | Embalagem/peso | Grãos, cimento, insumos | Alto | Pode converter para KG ou UNID. |
| SACOLA | Sacola | Acondicionamento | Varejo | Médio | Evitar uso genérico quando houver unidade individual mais precisa. |
| TAMBOR | Tambor | Embalagem/volume | Óleos, químicos, líquidos | Alto | Pode converter para LITRO ou KG. |
| TANQUE | Tanque | Unidade logística/volume | Líquidos a granel | Alto | Usar com cautela; revisar unidade tributável e SPED. |
| TON | Tonelada | Peso | Carga, commodities, materiais pesados | Médio | Pode converter para KG. |
| TUBO | Tubo | Forma física/embalagem | Materiais industriais, químicos | Médio | Pode converter para M, PC ou ML conforme item. |
| UNID | Unidade | Unidade individual | Venda unitária geral | Baixo | Unidade mais comum para item individual. |
| VASIL | Vasilhame | Embalagem retornável | Bebidas, GLP, retornáveis | Alto | Diferenciar mercadoria, embalagem, remessa e retorno. |
| VIDRO | Vidro | Embalagem/frasco | Alimentos, medicamentos, perfumes | Médio | Pode divergir com CX ou UNID. |
As unidades que mais exigem cuidado são aquelas que representam agrupamento, embalagem ou logística. Elas nem sempre representam a unidade tributável real do produto.
Quando o produto possui GTIN, os campos cEAN e cEANTrib precisam ser preenchidos com atenção. O GTIN comercial deve acompanhar a unidade comercial quando aplicável, enquanto o GTIN tributável deve representar a unidade tributável do produto. Quando o produto não possui GTIN, deve-se utilizar a expressão SEM GTIN.
Um erro comum é informar GTIN em cEAN e deixar cEANTrib como SEM GTIN sem análise. Outro erro é usar o mesmo GTIN para caixa fechada e unidade individual quando cada embalagem possui código próprio.
Em operações com comércio exterior, é necessário atenção adicional à relação entre NCM e unidade tributável. A NF-e possui validações específicas para unidade tributável incompatível com o NCM informado em operação de comércio exterior. Por isso, em importação, exportação e operações correlatas, não basta escolher uma sigla válida: é preciso confirmar se a unidade tributável informada está compatível com a tabela aplicável ao NCM.
O cuidado com unidade de medida não termina na autorização da NF-e. No SPED Fiscal, a unidade usada no documento fiscal precisa conversar com o cadastro de item, o cadastro de unidades e o eventual fator de conversão.
| Registro | Função | O que revisar |
|---|---|---|
| 0190 | Cadastro das unidades de medida utilizadas no arquivo. | Toda unidade usada nos documentos deve existir no 0190. |
| 0200 | Cadastro dos itens. | A unidade de inventário/estoque do item precisa estar correta. |
| 0220 | Fator de conversão entre unidade comercial e unidade de estoque. | Obrigatório quando a unidade do documento difere da unidade de estoque do 0200. |
| C170 | Itens do documento fiscal. | O campo UNID deve refletir a unidade do documento e estar cadastrada no 0190. |
Imagine que o fornecedor emite a NF-e vendendo 5 caixas com 10 unidades, mas a empresa controla o estoque por unidade individual. No XML, o item pode chegar como uCom = CX10 e qCom = 5. No estoque, a empresa pode controlar UNID. Nesse caso, a escrituração precisa demonstrar corretamente a relação entre a unidade do documento e a unidade de controle do item.
Quando houver diferença entre a unidade do documento e a unidade de estoque, o fator de conversão deve ser tratado no registro 0220, e as unidades utilizadas precisam existir no registro 0190.
Para facilitar a rotina fiscal, disponibilize nesta seção os seguintes materiais:
É a unidade em que o produto foi comercializado ou faturado. No XML da NF-e, ela aparece no campo uCom.
É a unidade usada para representar o produto tributável. No XML, ela aparece no campo uTrib.
Sim. Isso ocorre quando a venda é feita em uma unidade logística ou de acondicionamento, mas a unidade tributável é outra. Exemplo: venda em CX10 e tributação em UNID.
Sim, quando o produto é faturado em galão, mas a unidade tributável correta é litro, desde que as quantidades e valores estejam proporcionais.
Não. O CFOP é definido pela natureza da operação. A unidade de medida impacta o item do XML, a conversão de quantidade e a escrituração.
Não. CST e CSOSN dependem do regime tributário e da tributação da operação. A unidade de medida não substitui análise fiscal.
Sim. A NF-e/NFC-e possui regras de validação relacionadas à unidade comercial, unidade tributável, GTIN e compatibilidade de unidade tributável com NCM em comércio exterior.
A unidade usada no documento deve existir no registro 0190. Se a unidade do documento for diferente da unidade de estoque do item no registro 0200, deve ser informado o registro 0220 com o fator de conversão.
A unidade de medida na NF-e não deve ser tratada como uma simples sigla de cadastro. Ela conecta o faturamento, o XML, o GTIN, o estoque e o SPED Fiscal. Quando bem parametrizada, reduz rejeições, evita divergências de quantidade e melhora a qualidade fiscal dos dados. Quando mal configurada, pode gerar inconsistência silenciosa entre a nota autorizada, o controle de estoque e a escrituração digital.
Por isso, a melhor prática é manter uma tabela padronizada de unidades, revisar os casos de conversão entre uCom e uTrib, cadastrar corretamente os fatores no SPED e validar produtos com embalagem, agrupamento, volume ou unidade logística antes da emissão.
Técnico contábil com 27 anos de experiência na área fiscal, evangélico, marido, pai e sempre disposto a ajudar. Especialista em ICMS, IPI, PIS, COFINS, CST, ALÍQUOTAS, Nota Fiscal e SPEDFiscal. Acredito que ajudar os outros é a melhor forma de crescer e aprender.